Báo giá cửa cuốn, phụ kiện cửa cuốn Vinastar Door
BẢNG GIÁ NHÀ PHÂN PHỐI 2019 | |||||
Áp dụng từ: 15/02/2019 | |||||
Kính gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và sự hợp tác .Dưới đây là bảng báo giá cửa cuốn công nghệ đức mang nhãn hiệu VINASTAR DOOR như sau: |
|||||
DÒNG SP | TÊN GỌI | MODEL | ĐVT | GIÁ BÁN BUÔN(VNĐ) |
GIÁ BÁN LẺ(VNĐ) |
CỬA CUỐN SIÊU THOÁNG, SIÊU ÊM VINASTAR DOOR |
|||||
Dòng khe thoáng thế hệ mới siêu êm 2 chiều ( có ray U76 có trục áp dụng cho cửa từ 8m2 trở lên) | |||||
Cửa SIÊU thoáng VINASTAR DOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống T79SE dày 1,6 – 2,4mm+-8% AL6063 màu phấn hồng cải màu kem cát ( có hàng) | T79SE | M2 | 1,500,000 | 3,250,000 | |
Cửa SIÊU thoáng VINASTAR DOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống T79S dày 1,6 – 2,4mm+-8% AL6063 màu cà fe cải màu kem cát ( có hàng) | T79S | M2 | 1,500,000 | 3,250,000 | |
Cửa KHE THOÁNG VINASTAR DOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống T50VIP dày 1,5 – 1,7mm+-8% AL6063 màu BE ( có hàng ) | T50VIP | M2 | 1,350,000 | 2,950,000 | |
Cửa KHE THOÁNG VINASTAR DOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống T50A dày 1,3 – 1,4mm+-8% AL6063 màu cà fe ( có hàng ) | T50A | M2 | 1,170,000 | 2,250,000 | |
Cửa KHE THOÁNG VINASTAR DOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống T50SE dày 1,2 – 1,3mm+-8% AL6063 màu cà fe nhám ( có hàng ) | T50SE | M2 | 1,100,000 | 2,150,000 | |
Cửa KHE THOÁNG VINASTAR DOOR dòng siêu êm 2 chiều có Zoăng giảm ồn khi cửa lên xuống T50S dày 1.0 – 1,1mm+-8% AL6063 màu ghi sáng ( có hàng ) | T50S | M2 | 970,000 | 1,580,000 | |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN VINASTAR DOOR ( có ray thép , giá đỡ khóa) |
|||||
Series 1 | Tấm liền sóng vuông dày 0,52 – 0,55mm+-5%,( 4 màu :vàng kem, xanh ngọc, ghi sáng, Xanh bộ đội. | SERIES1 | M2 | 380,000 | 890,000 |
Series 2 | Tấm liền sóng vuông dày 0,45 – 0,50mm+-5%,( 4 màu :vàng kem, xanh ngọc, | SERIES2 | M2 | 350,000 | 680,000 |
CỬA CUỐN DÂN DỤNG KHÁC ( inox 201) Có ray , trục | |||||
Cửa khớp thoáng inox IT 201( thanh in ox vuông) | IT 2 01 | M2 | 1,250,000 | 2,890,000 | |
Cửa khớp thoáng inox IT 304 (thanh in ox vuông) | IT304 | M2 | 1,550,000 | 2,350,000 | |
Cửa khớp thoáng inox IT 201( thanh in ox tròn) | IT 201 | M2 | 1,200,000 | 2,790,000 | |
Cửa khớp thoáng inox IT 304 (thanh in ox tròn) | IT 304 | M2 | 1,500,000 | 2,250,000 | |
CỬA XẾP IN OX, CỬA XẾP ĐÀI LOAN |
|||||
Cửa xếp in ox 304 dày 0,6mm +-5%(chưa có lá gió) | 304 | M2 | 1,150,000 | 2,050,000 | |
Cửa xếp Hộp 13 x 26 in ox 304 dày 0,6mm +-5%(chưa có lá gió) | 304 | M2 | 1,650,000 | 3,750,000 | |
Cửa xếp Hộp 13 x 26 in ox 304 dày 0,8mm +-5%(chưa có lá gió) | 304 | M2 | 1,950,000 | 3,950,000 | |
Cửa xếp Đài loan dày 0,50 – 0,55mm +-5%(có lá gió ,bi treo ,ray máng) | CXĐL | M2 | 340,000 | 620,000 | |
Cửa xếp Đài loan dày 0,7mm +-5%(có lá gió ,bi treo ,ray máng) | CXĐL | M2 | 370,000 | 680,000 | |
Cửa xếp Đài loan dày 1,0mm +-5%(có lá gió ,bi treo ,ray máng) | CXĐL | M2 | 450,000 | 780,000 | |
BỘ TỜI KiỂU TRONG LÔ CUỐN , ĐiỆN ÁP 1 CHIỀU 24 V DC CÔNG NGHỆ AUSTMATIC |
|||||
Bộ tời đơn ( trung quốc) | Đơn | Bộ | 2,700,000 | 4,700,000 | |
Bộ tời đơn ( Đài loan) | Đơn | Bộ | 3,800,000 | 5,800,000 | |
Bộ tời đôi ( Đài loan) | Đôi | Bộ | 4,300,000 | 7,800,000 | |
BỘ TỜI KiỂU NGOÀI LÔ CUỐN , ĐiỆN ÁP XOAY CHIỀU 220V AC |
|||||
Bộ tời CHROLING sức kéo 300kg( Nhập khẩu Trung Quốc) | CH300 | Bộ | 1,900,000 | 3,800,000 | |
Bộ tời CHROLING sức kéo 500kg( Nhập khẩu Trung Quốc) | CH500 | Bộ | 2,000,000 | 4,800,000 | |
Bộ tời CHROLING sức kéo 800kg( Nhập khẩu Trung Quốc) | CH800 | Bộ | 3,500,000 | 7,800,000 | |
Bộ tời CHROLING sức kéo 1000kg( Nhập khẩu Trung Quốc) | CH1000 | Bộ | 4,600,000 | 8,800,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 300kg( Liên Doanh dây đồng ) | YH300 | Bộ | 2,450,000 | 5,800,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 500kg( Liên Doanh dây đồng ) | YH500 | Bộ | 2,550,000 | 6,800,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 800kg( Liên Doanh dây đồng ) | YH800 | Bộ | 5,500,000 | 9,800,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 1000kg( Liên Doanh dây đồng ) | YH1000 | Bộ | 6,500,000 | 12,800,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 300kg( Nhập khẩu Đài Loan) | YH300 | Bộ | 4,050,000 | 6,350,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 400kg( Nhập khẩu Đài Loan) | YH400 | Bộ | 4,550,000 | 7,050,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 500kg( Nhập khẩu Đài Loan) | YH500 | Bộ | 5,250,000 | 8,050,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 700kg( Nhập khẩu Đài Loan) | YH700 | Bộ | 10,000,000 | 14,700,000 | |
Bộ tời YH sức kéo 1000kg( Nhập khẩu Đài Loan) | YH1000 | Bộ | 16,700,000 | 22,600,000 | |
Bộ tời SANUYAN sức kéo 300kg( Nhập khẩu Đài Loan) | SAN300 | Bộ | 4,850,000 | 7,850,000 | |
Bộ tời SANUYAN sức kéo 400kg( Nhập khẩu Đài Loan) | SAN400 | Bộ | 5,550,000 | 8,550,000 | |
Bộ tời SANUYAN sức kéo 500kg( Nhập khẩu Đài Loan) | SAN500 | Bộ | 6,100,000 | 9,100,000 | |
Bộ Lưu Điện VINASTAR DOOR dùng cho cửa cuốn ( bảo hành 1 năm lỗi đổi mới ) |
|||||
S | |||||
Mô tơ cổng trượt SMARTHOUSE sức kéo 100kg ( TECHCONOGI TAIWAN) |
S1000 | Bộ | 5,100,000 | 10,500,000 | |
Mô tơ cổng trượt SMARTHOUSE sức kéo 1500kg ( TECHCONOGI TAIWAN) |
S1500 | Bộ | 7,000,000 | 14,500,000 | |
Mô tơ cổng trượt BDA sức kéo 1800kg ( công nghệ ITALYA) |
BDA1800 | Bộ | 5,800,000 | 11,200,000 | |
Thanh răng cổng trượt biệt thự | kẽm | MD | 250,000 | 500,000 | |
Mô tơ cổng mở âm Sàn GIBIDI sức kéo 600kg ( nhập khẩu ITALYA) |
GR610 | Bộ | 35,000,000 | 45,000,000 | |
Mô tơ cổng mở cánh tay đoàn sức kéo 200kg ( nhập khẩu ITALYA) |
KUDA200 | Bộ | 25,000,000 | 35,000,000 | |
Mô tơ cổng mở cánh tay đoàn sức kéo 350kg ( nhập khẩu ITALYA) |
BL240 | Bộ | 28,000,000 | 38,000,000 | |
Mô tơ cổng mở cánh tay đoàn sức kéo 450kg ( nhập khẩu ITALYA) |
BL233 | Bộ | 31,000,000 | 41,000,000 | |
Mô tơ cổng mở âm Sàn BDA sức kéo 300kg ( công nghệ ITLYA) |
BDA300 | Bộ | 25,000,000 | 35,000,000 | |
Mô tơ cổng mở Cánh tay đòn BDA sức kéo 300kg ( công nghệ ITALYA) |
BDA300 | Bộ | 16,000,000 | 26,000,000 | |
Bộ hồng ngoại Lắp cho cửa cổng | Bộ | 550,000 | 1,300,000 | ||
MOTOR Cửa kính tự động( Hàn quốc, đài loan, Ja pan, ) |
|||||
Motor ĐÀI LOAN (Mắt Ja pan) kích thước rộng 4200mm | Bộ | 27,000,000 | 57,000,000 | ||
Motor ĐÀI LOAN (Mắt Ja pan) kích thước rộng 5200mm | Bộ | 30,000,000 | 60,000,000 | ||
-
XEM THÊM lam nhôm chắn nắng, cửa cuốn và CÁC SẢN PHẨM VINASTAR CUNG CẤP
-
+ Cửa cuốn Vinastar door, phụ kiện cửa cuốn như khóa cửa cuốn, mô tơ cửa cuốn, cửa cuốn giá rẻ+ Vách kính cường lực, cửa kính cường lực , cửa kính cường lực – vách kính ngăn phòng, ca bin kính, phòng tắm kính